קלטת כיסוי רגיש ללחץ אנטיסטטי של SINHO סדרת SHPTPSA329 היא קלטת סרטי פוליאסטר אנטיסטטיים שקופים, שנועדו לעבוד ביעילות עםטרפטלטה פוליאתילן אמורפית(APET) קלטות מוביל. סדרת SHPTPSA329 עומדת בתקני EIA-481.
סדרת קלטת Coff Shptpsa329 זמינה בגדלים הסטנדרטיים המפורטים להלן, היא מסופקת בגלילי 200/300 מטר. סדרה זו מתאימה רק לרוחב קלטת המנשא של APET בין 8 מ"מ ל 104 מ"מ. רוחב ואורכים מותאמים אישית זמינים על פי בקשה.
גדלים סטנדרטיים | רוחב (מ"מ) |
|
|
| ||||||
קלטת מנשא | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
קלטת כיסוי | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
קצה דבק | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
אורך גליל (מטרים) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
מספר חלק | רוחב +/- 0.10 מ"מ | כמות/מקרה |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eליטרי Pרופרות | טיפוסיעֵרֶך | שיטת מבחן |
ריקבון סטטי (+5KV ~ -5KV) | <0.1 שניות | FTMS 101C 4046.1 |
התנגדות פני השטח (צד רכיב) (שניהם משטח 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
גוּפָנִיPרופרות | טיפוסיעֵרֶך | שיטת מבחן |
עובי: סה"כ | 60U ± 5U | ASTM-D3652 |
תת -אטום | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
דָבִיק | ﹥200 גרם/15 מ"מ | / |
חוזק מתיחה (MD) | ≥3 ק"ג/10 מ"מ | Q/321282GJQ02 |
התארכות (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
עֲרָפֶל(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
בְּהִירוּת(%) | 87 | ASTMD1003 |
הערה: המידע והנתונים הטכניים המוצגים כאן צריכים להיחשב מייצגים או טיפוסיים בלבד, וצריכים לא ישמש למטרות מפרט. | ||
CHemical Pרופרות(ESD אינו מכיל אמינים, חומצה n-אוקטנית) |
טמפרטורת איטום: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
לחץ איטום: 40 psi
מהירות איטום: 2 מטר/דקה
הֶעָרָה:
1. הערכים תלויים במגוון קלטת המנשא; 2. על הלקוח להיות בעל ידע ביישום של המוצר שלו בכל אחד מהקריטריונים הפנימיים וסוג המכונה שלו
1 、 טמפרטורת הסביבה: 25 ± 2) ℃, לחות יחסית: (60%± 10%) RH
2 、 אופטימלי באמצעות סביבה: 25 ℃, 70%RH
3 、 חיי מדף: שנה אחת
4 、 להיות מוגן מפני אור שמש ישיר
סוּג | קלטת מנשא | |||||
חוֹמֶר | נ.ב. שחור | נ.ב. ברור | מחשב שחור | מחשב ברור | ABS Black | Afet ברור |
רגיש ללחץ(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
גיליון נתונים לחומרים | גיליון נתוני בטיחות חומרים |
צִיוּר | דוחות שנבדקו בטיחות |