SINHO סרט כיסוי רגיש ללחץ אנטי-סטטי סדרת SHPT27 הוא סרט פוליאסטר שקוף ואנטי-סטטי. החומר המוליך הטעון עוזר לבצע הגנה קבועה ויציבה למכשירים הרגישים לאלקטרוסטטיים. הוא נועד לעבוד איתו ביעילותפוליסטירן שחור, פוליסטירן שקוף, פוליקרבונט (שחור או שקוף), אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן שחורסרטי נשא. ה-SHPT27 תואם לתקני התעשייה המפורטים ב-EIA-481 וניתן לאטום מחדש לחלוטין.
סדרת Cover Tape SHPT27 זמינה בגדלים הסטנדרטיים המפורטים להלן, היא מסופקת בגלילים של 200/300/500 מטר. רוחבים ואורכים מותאמים אישית זמינים לפי בקשה.
מידות סטנדרטיות | רוחב (מ"מ) |
|
|
| ||||||
סרט נשא | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
קלטת כיסוי | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
קצה דבק | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
אורך גליל (מטרים) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
מספר חלק | רוחב +/-0.10 מ"מ | כמות/מארז |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eחשמלי Pמאפיינים | טיפוסיעֵרֶך | שיטת בדיקה |
דעיכה סטטית (+5kv~-5kv) | <0.1 שניות | FTMS 101C 4046.1 |
התנגדות פני השטח (צד רכיב) (שניהם משטחים 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
גוּפָנִיPמאפיינים | טיפוסיעֵרֶך | שיטת בדיקה |
עובי: סה"כ | 0.060 מ"מ±0.005 מ"מ | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
דָבִיק | ﹥200 גרם/15 מ"מ | / |
חוזק מתיחה (MD) | >5.5 ק"ג/15 מ"מ | JIS Z-1707 |
התארכות (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
עֲרָפֶל(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
בְּהִירוּת(%) | 87 | ASTMD1003 |
הדבקה לסרט נשא/פילינג | 50 גרם±30 גרם | EIA-481 |
הערה: יש להתייחס למידע הטכני והנתונים המסופקים כמייצגים או טיפוסיים ואין להשתמש בהם למטרות מפרט. | ||
Cכמי Pמאפיינים(ESD אינו מכיל אמינים, חומצה לא אוקטנית) |
טמפרטורה: 23°-25° (73°F-77°F)
לחץ: 40 PSI
מהירות: 2 מטר/דקה
הֶעָרָה:
1. הערכים תלויים במגוון סרטי ה-carrier; 2. ה
הלקוח צריך לקבוע את היישום של המוצר שלו
מבוסס על כל אחד מהקריטריונים הפנימיים וסוג המכונה שלו
1、טמפרטורת סביבה ולחות יחסית: (25±2)℃, (60%±10%) RH
2、סביבת שימוש אופטימלית: 25℃, 70%RH
3、חיי מדף: שנה אחת
4、היה מוגן מאור שמש ישיר
סוּג | סרט נשא | |||||
חוֹמֶר | נ.ב שחור | נ.ב ברור | PC שחור | PC Clear | ABS שחור | APET ברור |
רגיש ללחץ (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
גיליון נתונים עבור חומרים | גיליון מידע על בטיחות חומרים |
צִיוּר | דוחות נבדקי בטיחות |